Pay in installments of $123.22 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 13 - Aug 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
hp elitebook 845 g10 r5 7540u 14 16gb 512gb 9l6y7up uugHP EliteBook 845 G10 R5 7540U 14" 16 Go 512 Go AZERTY 9L6Y7UP#UUG Spcifications techniques conception Type de produit Ordinateur portable Couleur du produit Argent facteur de forme clapet Positionnement sur le march Prime Affichage Diagonale d'cran 35,6 cm (14") Rsolution 1920 x 1200 pixels cran tactile non Type HD WUXGA Type de panneau IPS cran antireflet Oui Luminosit 250 cd m RGB kleurruimte NTSC Gamme de couleurs 45 pour cent Processeur Famille de
HP EliteBook 845 G10 R5-7540U 14" 16 Go 512 Go AZERTY 9L6Y7UP#UUG
Spécifications techniques
| conception | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| facteur de forme | à clapet |
| Positionnement sur le marché | Prime |
| Affichage | |
| Diagonale d'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45 pour cent |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Fabricant de processeurs | AMD |
| Modèle de processeur | 7540U |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Génération de processeurs | Série AMD Ryzen PRO 7000 |
| Nombre de cœurs de processeur | 6 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 4,9 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache du processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence d'horloge de la mémoire | 5600 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
| Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Supports de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interfaces SSD | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Adaptateur graphique discret | non |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Carte graphique AMD Radeon |
| Audio | |
| système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| connexion au réseau mobile | non |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d\'antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 2.0 | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Clavier | |
| Clavier numérique | non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation inclus | Windows 11 Professionnel |
| Fonctions spécifiques à la marque | |
| HP-segment | Entreprise |
| Accu/Batterij | |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| technologie des batteries | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Énergie | |
| Adaptateur secteur, alimentation | 65W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Poids et taille | |
| Poids | 1,38 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 69mm |
| Emballage en profondeur | 483mm |
| Hauteur de l'emballage | 305mm |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy